|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Benne ou Bac > Monte materiaux + Bac a béton

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431BB7 | 150 | 7 | 204 | 4 631,40 4 129,73 | 5 562,31 4 959,81 | ![]() | Commander |
| MA431BB9 | 150 | 9 | 215 | 4 824,04 4 322,37 | 5 793,67 5 191,17 | ![]() | Commander |
| MA431BB | 150 | 11 | 226 | 5 016,68 4 515,01 | 6 025,03 5 422,53 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441BB7 | 150 | 7 | 210 | 5 090,49 4 542,91 | 6 113,68 5 456,03 | ![]() | Commander |
| MA441BB9 | 150 | 9 | 221 | 5 283,13 4 735,55 | 6 345,04 5 687,40 | ![]() | Commander |
| MA441BB | 150 | 11 | 232 | 5 475,77 4 928,19 | 6 576,40 5 918,76 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443BB7 | 200 | 7 | 244 | 6 066,47 5 430,30 | 7 285,83 6 521,79 | ![]() | Commander |
| MA443BB9 | 200 | 9 | 266 | 6 259,11 5 622,94 | 7 517,19 6 753,15 | ![]() | Commander |
| MA443BB | 200 | 11 | 277 | 6 451,75 5 815,58 | 7 748,55 6 984,51 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445BB7 | 200 | 7 | 210 | 6 016,97 5 376,75 | 7 226,38 6 457,48 | ![]() | Commander |
| MA445BB9 | 200 | 9 | 221 | 6 209,61 5 569,39 | 7 457,74 6 688,84 | ![]() | Commander |
| MA445BB | 200 | 11 | 232 | 6 402,25 5 762,03 | 7 689,10 6 920,20 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 311034201 | - | 20 | 418,08 | 502,11 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: