|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Caisse a materiaux

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| CASTORCM6 | 150 | 5.75 | 163 | 2 410,00 2 199,00 | 2 894,41 2 641,00 | ![]() | Commander |
| CASTORCM8 | 150 | 7.75 | 175 | 2 560,00 2 349,00 | 3 074,56 2 821,15 | ![]() | Commander |
| CASTORCM | 150 | 9.75 | 187 | 2 710,00 2 499,00 | 3 254,71 3 001,30 | ![]() | Commander |
| CASTORCM15 | 150 | 14.75 | 217.5 | 3 002,00 2 559,00 | 3 605,40 3 073,36 | ![]() | Commander |
| Rallonge CASTOR | - | 1.00 | 6.5 | 103,00 | 123,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge CASTOR | - | 2.00 | 12 | 150,00 | 180,15 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA415CM6 | 150 | 6.5 | 142 | 3 127,67 2 814,90 | 3 756,33 3 380,69 | ![]() | Commander |
| MA415CM8 | 150 | 8.5 | 152 | 3 300,07 2 970,06 | 3 963,38 3 567,04 | ![]() | Commander |
| MA415CM | 150 | 10.5 | 162 | 3 472,47 2 599,00 | 4 170,44 3 121,40 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA442CM6 | 200 | 6.5 | 171 | 4 462,87 3 983,75 | 5 359,91 4 784,48 | ![]() | Commander |
| MA442CM8 | 200 | 8.5 | 181 | 4 627,06 4 147,94 | 5 557,10 4 981,68 | ![]() | Commander |
| MA442CM | 200 | 10.5 | 191 | 4 791,25 4 312,13 | 5 754,29 5 178,87 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PU7 | 150 | 7 | 217 | 4 785,70 4 268,60 | 5 747,63 5 126,59 | ![]() | Commander |
| MA431PU9 | 150 | 9 | 228 | 4 978,34 4 461,24 | 5 978,99 5 357,95 | ![]() | Commander |
| MA431PU | 150 | 11 | 239 | 5 170,98 4 653,88 | 6 210,35 5 589,31 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PU7 | 150 | 7 | 219 | 5 002,66 4 463,87 | 6 008,19 5 361,11 | ![]() | Commander |
| MA441PU9 | 150 | 9 | 230 | 5 195,30 4 656,51 | 6 239,56 5 592,47 | ![]() | Commander |
| MA441PU | 150 | 11 | 241 | 5 387,94 4 849,15 | 6 470,92 5 823,83 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PU7 | 200 | 7 | 265 | 5 978,47 5 342,10 | 7 180,14 6 415,86 | ![]() | Commander |
| MA443PU9 | 200 | 9 | 277 | 6 171,11 5 534,74 | 7 411,50 6 647,22 | ![]() | Commander |
| MA443PU | 200 | 11 | 286 | 6 363,75 5 727,38 | 7 642,86 6 878,58 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PU7 | 200 | 7 | 219 | 5 444,31 4 861,35 | 6 538,62 5 838,48 | ![]() | Commander |
| MA445PU9 | 200 | 9 | 230 | 5 636,95 5 053,99 | 6 769,98 6 069,84 | ![]() | Commander |
| MA445PU | 200 | 11 | 241 | 5 829,59 5 246,63 | 7 001,34 6 301,20 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312392201 | - | 25 | 257,66 | 309,45 | ![]() | Commander | |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 311033001 | - | 30 | 436,80 | 524,60 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: