|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Chariot > Monte materiaux + Chariot basculant

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CB7 | 150 | 7 | 242 | 5 518,81 4 928,40 | 6 628,09 5 919,01 | ![]() | Commander |
| MA431CB9 | 150 | 9 | 253 | 5 711,45 5 121,04 | 6 859,45 6 150,37 | ![]() | Commander |
| MA431CB | 150 | 11 | 264 | 5 904,09 5 313,68 | 7 090,81 6 381,73 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CB7 | 150 | 7 | 243 | 5 627,02 5 025,79 | 6 758,05 6 035,97 | ![]() | Commander |
| MA441CB9 | 150 | 9 | 254 | 5 819,66 5 218,43 | 6 989,41 6 267,33 | ![]() | Commander |
| MA441CB | 150 | 11 | 265 | 6 012,30 5 411,07 | 7 220,77 6 498,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CB7 | 200 | 7 | 288 | 6 602,83 5 904,02 | 7 930,00 7 090,73 | ![]() | Commander |
| MA443CB9 | 200 | 9 | 299 | 6 795,47 6 096,66 | 8 161,36 7 322,09 | ![]() | Commander |
| MA443CB | 200 | 11 | 310 | 6 988,11 6 289,30 | 8 392,72 7 553,45 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CB7 | 200 | 7 | 243 | 6 068,67 5 423,28 | 7 288,47 6 513,36 | ![]() | Commander |
| MA445CB9 | 200 | 9 | 254 | 6 261,31 5 615,92 | 7 519,83 6 744,72 | ![]() | Commander |
| MA445CB | 200 | 11 | 265 | 6 453,95 5 808,56 | 7 751,19 6 976,08 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: