|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Chariot > Monte materiaux + Chariot standard

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CS7 | 150 | 7 | 197 | 4 455,62 3 971,53 | 5 351,20 4 769,81 | ![]() | Commander |
| MA431CS9 | 150 | 9 | 208 | 4 648,26 4 164,17 | 5 582,56 5 001,17 | ![]() | Commander |
| MA431CS | 150 | 11 | 219 | 4 840,90 4 356,81 | 5 813,92 5 232,53 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CS7 | 150 | 7 | 190 | 4 672,58 4 166,79 | 5 611,77 5 004,31 | ![]() | Commander |
| MA441CS9 | 150 | 9 | 201 | 4 865,22 4 359,43 | 5 843,13 5 235,68 | ![]() | Commander |
| MA441CS | 150 | 11 | 212 | 5 057,86 4 552,07 | 6 074,49 5 467,04 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CS7 | 200 | 7 | 232 | 5 648,39 5 045,02 | 6 783,72 6 059,07 | ![]() | Commander |
| MA443CS9 | 200 | 9 | 243 | 5 841,03 5 237,66 | 7 015,08 6 290,43 | ![]() | Commander |
| MA443CS | 200 | 11 | 257 | 6 033,67 5 430,30 | 7 246,44 6 521,79 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CS7 | 200 | 7 | 190 | 5 114,23 4 564,28 | 6 142,19 5 481,70 | ![]() | Commander |
| MA445CS9 | 200 | 9 | 201 | 5 306,87 4 756,92 | 6 373,55 5 713,06 | ![]() | Commander |
| MA445CS | 200 | 11 | 212 | 5 499,51 4 949,56 | 6 604,91 5 944,42 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| CS | - | - | - | - | ![]() | Faire une demande | |
Merci de remplir les champs suivants: