|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Plateau > Monte materiaux + Plateau demenageur

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PD7 | 150 | 7 | 236 | 5 357,19 4 782,94 | 6 433,99 5 744,31 | ![]() | Commander |
| MA431PD9 | 150 | 9 | 247 | 5 549,83 4 975,58 | 6 665,35 5 975,67 | ![]() | Commander |
| MA431PD | 150 | 11 | 258 | 5 742,47 5 168,22 | 6 896,71 6 207,03 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PD7 | 150 | 7 | 248 | 5 575,13 4 979,09 | 6 695,73 5 979,89 | ![]() | Commander |
| MA441PD9 | 150 | 9 | 259 | 5 767,77 5 171,73 | 6 927,09 6 211,25 | ![]() | Commander |
| MA441PD | 150 | 11 | 260 | 5 960,41 5 364,37 | 7 158,45 6 442,61 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PD7 | 200 | 7 | 283 | 6 550,94 5 857,32 | 7 867,68 7 034,64 | ![]() | Commander |
| MA443PD9 | 200 | 9 | 294 | 6 743,58 6 049,96 | 8 099,04 7 266,00 | ![]() | Commander |
| MA443PD | 200 | 11 | 305 | 6 936,22 6 242,60 | 8 330,40 7 497,36 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PD7 | 200 | 7 | 275 | 6 016,78 5 376,57 | 7 226,15 6 457,26 | ![]() | Commander |
| MA445PD9 | 200 | 9 | 286 | 6 209,42 5 569,21 | 7 457,51 6 688,62 | ![]() | Commander |
| MA445PD | 200 | 11 | 297 | 6 402,06 5 761,85 | 7 688,87 6 919,98 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312484001 | - | 48 | 902,55 | 1 083,96 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: