|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Cadre a plaques > Monte materiaux + Cadre à plaques double orientation

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CPDO7 | 150 | 7 | 221 | 5 282,18 4 715,43 | 6 343,90 5 663,23 | ![]() | Commander |
| MA431CPDO9 | 150 | 9 | 232 | 5 474,82 4 908,07 | 6 575,26 5 894,59 | ![]() | Commander |
| MA431CPDO | 150 | 11 | 243 | 5 667,46 5 100,71 | 6 806,62 6 125,95 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CPDO7 | 150 | 7 | 222 | 5 498,97 4 910,55 | 6 604,26 5 897,57 | ![]() | Commander |
| MA441CPDO9 | 150 | 9 | 233 | 5 691,61 5 103,19 | 6 835,62 6 128,93 | ![]() | Commander |
| MA441CPDO | 150 | 11 | 244 | 5 884,25 5 295,83 | 7 066,98 6 360,29 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CPDO7 | 200 | 7 | 267 | 5 499,14 4 910,70 | 6 604,47 5 897,75 | ![]() | Commander |
| MA443CPDO9 | 200 | 9 | 278 | 5 691,78 5 103,34 | 6 835,83 6 129,11 | ![]() | Commander |
| MA443CPDO | 200 | 11 | 289 | 5 884,42 5 295,98 | 7 067,19 6 360,47 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CPDO7 | 200 | 7 | 222 | 5 940,79 5 308,18 | 7 134,89 6 375,12 | ![]() | Commander |
| MA445CPDO9 | 200 | 9 | 233 | 6 133,43 5 500,82 | 7 366,25 6 606,48 | ![]() | Commander |
| MA445CPDO | 200 | 11 | 244 | 6 326,07 5 693,46 | 7 597,61 6 837,85 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312795101 | - | 32 | 826,56 | 992,70 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: