|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Plateau > Monte materiaux + Plateau échafaudage

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PE7 | 150 | 7 | 227 | 5 268,02 4 702,69 | 6 326,89 5 647,93 | ![]() | Commander |
| MA431PE9 | 150 | 9 | 238 | 5 460,66 4 895,33 | 6 558,25 5 879,29 | ![]() | Commander |
| MA431PE | 150 | 11 | 249 | 5 653,30 5 087,97 | 6 789,61 6 110,65 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PE7 | 150 | 7 | 229 | 5 001,91 4 463,19 | 6 007,29 5 360,29 | ![]() | Commander |
| MA441PE9 | 150 | 9 | 240 | 5 194,55 4 655,83 | 6 238,65 5 591,65 | ![]() | Commander |
| MA441PE | 150 | 11 | 251 | 5 387,19 4 848,47 | 6 470,02 5 823,01 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PE7 | 200 | 7 | 274 | 5 977,72 5 341,42 | 7 179,24 6 415,05 | ![]() | Commander |
| MA443PE9 | 200 | 9 | 285 | 6 170,36 5 534,06 | 7 410,60 6 646,41 | ![]() | Commander |
| MA443PE | 200 | 11 | 296 | 6 363,00 5 726,70 | 7 641,96 6 877,77 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PE7 | 200 | 7 | 229 | 5 444,17 4 861,23 | 6 538,45 5 838,34 | ![]() | Commander |
| MA445PE9 | 200 | 9 | 240 | 5 636,81 5 053,87 | 6 769,81 6 069,70 | ![]() | Commander |
| MA445PE | 200 | 11 | 251 | 5 829,45 5 246,51 | 7 001,17 6 301,06 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312264201 | - | 39.5 | 329,33 | 395,53 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: