|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Cadre a plaques > Monte materiaux + Cadre à plaques horizontal

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA415CPH6 | 150 | 6.5 | 143 | 3 092,67 2 750,57 | 3 714,30 3 303,43 | ![]() | Commander |
| MA415CPH8 | 150 | 8.5 | 153 | 3 256,86 2 914,76 | 3 911,49 3 500,63 | ![]() | Commander |
| MA415CPH | 150 | 10.5 | 163 | 3 421,05 3 078,95 | 4 108,68 3 697,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA432CPH | 175 | 10.5 | 171 | 3 927,78 | 4 717,26 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 0.50 | 4 | 84,00 | 100,88 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 1.00 | 5.6 | 113,47 | 136,28 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 2.00 | 10 | 164,19 | 197,19 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA442CPH6 | 200 | 6.5 | 172 | 4 576,81 4 086,12 | 5 496,75 4 907,43 | ![]() | Commander |
| MA442CPH8 | 200 | 8.5 | 182 | 4 741,00 4 250,31 | 5 693,94 5 104,62 | ![]() | Commander |
| MA442CPH | 200 | 10.5 | 192 | 4 905,19 4 414,50 | 5 891,13 5 301,81 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CPH7 | 150 | 7 | 214 | 4 826,42 4 305,97 | 5 796,53 5 171,47 | ![]() | Commander |
| MA431CPH9 | 150 | 9 | 225 | 5 019,86 4 498,61 | 6 028,85 5 402,83 | ![]() | Commander |
| MA431CPH | 150 | 11 | 236 | 5 212,50 4 691,25 | 6 260,21 5 634,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CPH7 | 150 | 7 | 216 | 5 044,18 4 501,23 | 6 058,06 5 405,98 | ![]() | Commander |
| MA441CPH9 | 150 | 9 | 227 | 5 236,82 4 693,87 | 6 289,42 5 637,34 | ![]() | Commander |
| MA441CPH | 150 | 11 | 238 | 5 429,46 4 886,51 | 6 520,78 5 868,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CPH7 | 200 | 7 | 261 | 6 019,99 5 379,46 | 7 230,01 6 460,73 | ![]() | Commander |
| MA443CPH9 | 200 | 9 | 272 | 6 212,63 5 572,10 | 7 461,37 6 692,09 | ![]() | Commander |
| MA443CPH | 200 | 11 | 283 | 6 405,27 5 764,74 | 7 692,73 6 923,45 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CPH7 | 200 | 7 | 216 | 5 485,83 4 898,72 | 6 588,48 5 883,36 | ![]() | Commander |
| MA445CPH9 | 200 | 9 | 227 | 5 678,47 5 091,36 | 6 819,84 6 114,72 | ![]() | Commander |
| MA445CPH | 200 | 11 | 238 | 5 871,11 5 284,00 | 7 051,20 6 346,08 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312794001 | - | 26 | 371,60 | 446,29 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: