|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Cadre pour panneaux solaires

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| CASTORPS6 | 150 | 5.75 | 158 | 2 460,00 2 260,00 | 2 954,46 2 714,26 | ![]() | Commander |
| CASTORPS8 | 150 | 7.75 | 170 | 2 610,00 2 410,00 | 3 134,61 2 894,41 | ![]() | Commander |
| CASTORPS10 | 150 | 9.75 | 182 | 2 760,00 2 560,00 | 3 314,76 3 074,56 | ![]() | Commander |
| Rallonge CASTOR | - | 1.00 | 6.5 | 103,00 | 123,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge CASTOR | - | 2.00 | 12 | 150,00 | 180,15 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA432PS | 175 | 10.5 | 185 | 3 761,49 | 4 517,55 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 0.50 | 4 | 84,00 | 100,88 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 1.00 | 5.6 | 113,47 | 136,28 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA432 | - | 2.00 | 10 | 164,19 | 197,19 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA415PS6 | 150 | 6.5 | 137 | 3 254,57 2 896,28 | 3 908,74 3 478,43 | ![]() | Commander |
| MA415PS8 | 150 | 8.5 | 147 | 3 418,76 3 060,47 | 4 105,93 3 675,62 | ![]() | Commander |
| MA415PS | 150 | 10.5 | 157 | 3 582,95 3 224,66 | 4 303,12 3 872,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA415 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA442PS6 | 200 | 6.5 | 166 | 4 738,71 4 232,00 | 5 691,19 5 082,63 | ![]() | Commander |
| MA442PS8 | 200 | 8.5 | 176 | 4 902,90 4 396,19 | 5 888,38 5 279,82 | ![]() | Commander |
| MA442PS | 200 | 10.50 | 186 | 5 067,09 4 560,38 | 6 085,58 5 477,02 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 0.50 | 4 | 88,20 | 105,93 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 1.00 | 5.6 | 119,15 | 143,10 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA442 | - | 2.00 | 10 | 172,40 | 207,05 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PS7 | 150 | 7 | 208 | 4 989,12 4 451,68 | 5 991,93 5 346,47 | ![]() | Commander |
| MA431PS9 | 150 | 9 | 219 | 5 181,76 4 644,32 | 6 223,29 5 577,83 | ![]() | Commander |
| MA431PS | 150 | 11 | 230 | 5 374,40 4 836,96 | 6 454,65 5 809,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PS7 | 150 | 7 | 210 | 5 472,91 4 887,09 | 6 572,96 5 869,40 | ![]() | Commander |
| MA441PS9 | 150 | 9 | 221 | 5 665,55 5 079,73 | 6 804,33 6 100,76 | ![]() | Commander |
| MA441PS | 150 | 11 | 232 | 5 858,19 5 272,37 | 7 035,69 6 332,12 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PS7 | 200 | 7 | 255 | 6 181,89 5 525,17 | 7 424,45 6 635,73 | ![]() | Commander |
| MA443PS9 | 200 | 9 | 266 | 6 374,53 5 717,81 | 7 655,81 6 867,09 | ![]() | Commander |
| MA443PS | 200 | 11 | 277 | 6 567,17 5 910,45 | 7 887,17 7 098,45 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PS7 | 200 | 7 | 210 | 5 647,73 5 044,43 | 6 782,92 6 058,36 | ![]() | Commander |
| MA445PS9 | 200 | 9 | 221 | 5 840,37 5 237,07 | 7 014,28 6 289,72 | ![]() | Commander |
| MA445PS | 200 | 11 | 232 | 6 033,01 5 429,71 | 7 245,65 6 521,08 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312795201 | - | 20.41 | 599,00 533,50 | 719,40 640,73 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: