|
|||||
|
Produits > Monte Tuile

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431MT7 | 150 | 7 | 230 | 5 037,51 4 495,23 | 6 050,05 5 398,77 | ![]() | Commander |
| MA431MT9 | 150 | 9 | 241 | 5 230,15 4 687,87 | 6 281,41 5 630,13 | ![]() | Commander |
| MA431MT | 150 | 11 | 252 | 5 422,79 4 880,51 | 6 512,77 5 861,49 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441MT7 | 150 | 7 | 232 | 5 253,75 4 689,85 | 6 309,75 5 632,51 | ![]() | Commander |
| MA441MT9 | 150 | 9 | 243 | 5 446,39 4 882,49 | 6 541,11 5 863,87 | ![]() | Commander |
| MA441MT | 150 | 11 | 254 | 5 639,03 5 075,13 | 6 772,48 6 095,23 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443MT7 | 200 | 7 | 277 | 6 230,28 5 568,72 | 7 482,57 6 688,03 | ![]() | Commander |
| MA443MT9 | 200 | 9 | 288 | 6 422,92 5 761,36 | 7 713,93 6 919,39 | ![]() | Commander |
| MA443MT | 200 | 11 | 299 | 6 615,56 5 954,00 | 7 945,29 7 150,75 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445MT7 | 200 | 7 | 232 | 5 696,12 5 087,98 | 6 841,04 6 110,66 | ![]() | Commander |
| MA445MT9 | 200 | 9 | 243 | 5 888,76 5 280,62 | 7 072,40 6 342,02 | ![]() | Commander |
| MA445MT | 200 | 11 | 254 | 6 081,40 5 473,26 | 7 303,76 6 573,39 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,70 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,82 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 242,94 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en CHF * (HT) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312265001 | - | 42 | 581,89 | 698,85 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: